19"-Standschränke
Hier finden Sie standardmäßige 19"-Serverschränke und 19"-Netzwerkschränke in vielen Größen und Ausstattungsvarianten für verschmutzungsfreie, trockene Innenräume.
Wir haben ständig bis zu 400 verschiedene Typen ab eigenem Lager lieferbar.
⇐ Zur Auswahl Ihres Schrankes nutzen Sie einfach die Filter links ⇐

Unsere Technischen Berater helfen Ihnen gerne bei Fragen zum Produkt oder passendem Zubehör und erstellen ein individuelles Angebot zugeschnitten auf Ihren Bedarf - natürlich kostenfrei und unverbindlich und im Regelfall innerhalb von spätestens 48 Stunden
> eMail: anfrage@it-budget.de
> Telefon: +49 (0) 61 28 / 48 95 51 (Mo - Fr 8 - 17 Uhr)
IT-Schränke für besondere Einsatzgebiete
finden Sie in den anderen Shop-Kategorien, wie
Outdoor 19"-Schränke
19"-Schränke für Industrie&Gewerbe
schallgedämmte Serverschränke
Übersicht der 19"-Standschränke
Worauf muss ich achten, bzw. worin liegen die Unterschiede ob der Serverschrank in einem eigenen (IT-/Server-)Raum in einer Firma, Behörde oder Gebäude aufgestellt und betrieben wird gegenüber Serverschränken in dedizierten Rechenzentren (Data Center)?
Hier finden Sie die wichtigsten Unterschiede zwischen dem Betrieb von Serverschränken in Serverräumen in multifunktional genutzten Gebäuden (Geschäfts-/Gewerbegebäude) und Racks in professionellen Rechenzentren (RZ/Datacenter):
🏢 1. Umgebung & Infrastruktur
Thema
Raumzweck
Klimatisierung
Luftführung
Staub/Partikel
Multifunktional (IT + Lager + Technik)
| Thema | Firmen-Serverraum | Rechenzentrum |
|---|---|---|
| Raumzweck | Multifunktional (IT + Lager + Technik) | Ausschließlich IT-Betrieb |
| Klimatisierung | Aktivbelüftung (ohne Kühlung) oder kleine (Split-)Klimaanlage | Präzisionsklima, redundant, konstant (z.B. 22°C ±1) |
| Luftführung | Oft gemischt, wenig optimiert | Kalt-/Warmgang-Trennung, Containment-Systeme |
| Staub/Partikel | Normale Gebäudeumgebung, leichter bis mittlerer Anfall von Staub- und Luftfeuchtigkeit | Gefilterte Luft, kontrollierte Luftfeuchte |
Kurz: Im RZ ist die Umgebung ein hochkontrolliertes Ökosystem, im Firmenraum eher „gut genug“.
⚡ 2. Stromversorgung
| Thema | Firmen-Serverraum | Rechenzentrum |
|---|---|---|
| USV | Oft eine einzelne USV pro Raum oder Rack | Zentrale, redundante USV-Anlagen (N+1, 2N) |
| Stromkreise | Meist ein Stromkreis pro Rack | Zwei vollständig getrennte Einspeisungen (A/B-Feed) |
| Notstrom | Nicht vorhanden, selten separater Generator | Standard: Generatoren für Langzeitbetrieb |
| PDU im Rack | Einfache Steckdosenleisten | Messbare, schaltbare, redundante PDUs |
Kurz: Firmenracks überleben kurze Ausfälle, RZ-Racks laufen auch bei Netzausfall stunden- oder tagelang.
🌡️ 3. Kühlung im Rack
| Thema | Firmen-Serverraum | Rechenzentrum |
|---|---|---|
| Leistungsdichte | Niedrig bis mittel (2–5 kW/Rack typisch) | Hoch (5–20+ kW/Rack möglich) |
| Hitze-Hotspots | Häufig | Durch Luftführung minimiert |
| Rack-Zubehör | Oft offen, leere Höheneinheiten ohne Blenden | Blindplatten, Luftleitbleche, Airflow-Management Pflicht |
🔒 4. Sicherheit
| Thema | Firmen-Serverraum | Rechenzentrum |
|---|---|---|
| Zutritt | Schlüssel oder normale Zugangskarte | Mehrstufig: Karte + PIN + Biometrie |
| Überwachung | Selten durchgehend videoüberwacht | 24/7 Video, Logging, Wachschutz |
| Rack-Sicherheit | Schranktür und Seitenteile abschließbar | Zusätzlich Cage, Suite oder eigenes abgeschlossenes Rack |
🔧 5. Verkabelung & Ordnung
| Thema | Firmen-Serverraum | Rechenzentrum |
|---|---|---|
| Struktur | Gewachsen, oft Mischverkabelung | Strikte Trennung von Strom, Kupfer, Glasfaser |
| Patchfelder | Direkt im Rack | Zusätzlich Meet-Me-Room & strukturierte Carrier-Anbindung |
| Beschriftung | Unterschiedlich gut | Strenge Standards und Dokumentation |
🧱 6. Rack-Typ & Bauweise
| Thema | Firmen-Serverraum | Rechenzentrum |
|---|---|---|
| Tiefe | 800–1000 mm üblich | Meist 1000–1200 mm für große Server |
| Traglast | Standard (600–800 kg) | Hohe Traglast bis 1500 Kg oder mehr für hohe Packungsdichte |
| Boden | Normaler Gebäudeboden | Doppelboden für Kaltluft & Kabelwege |
| Erdung | Basis-Erdung | Durchgängiges Erdungs- und Potentialausgleichssystem |
📈 7. Betrieb & Redundanz
| Thema | Firmen-Serverraum | Rechenzentrum |
|---|---|---|
| Verfügbarkeit | ca. 90 - 95% > „Sollte laufen“ | SLA-getrieben (z.B. 99,99 %+) |
| Monitoring | Server-Monitoring | Zusätzlich Umwelt-, Strom-, Temperatur-, Luftstromsensorik |
| Personal vor Ort | IT nur bei Bedarf, Fernwartung | 24/7 Bereitschaft oder Techniker vor Ort |
🎯 Kurz zusammengefasst
Firmenschrank = funktional.
Läuft stabil, aber mit begrenzter Redundanz, Kühlung und physischer Sicherheit.
Rechenzentrumsschrank = hochverfügbar.
Teil eines durchdesignten Systems aus Strom, Klima, Sicherheit und Betrieb — ausgelegt auf Ausfallsicherheit und hohe Leistungsdichte.
Fragen Sie unsere Technischen Berater nach dem optimalen Serverschrank für Ihre IT-Umgebung.